Модел | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Дебит | J2810-CS500: 5-7 L/мин J2810-CS800: 8-14 L/мин | |
Филтър | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Входяща температура на водата | 5-38 ℃ | |
Налягане на входната вода | 200-400Kpa | |
Работни температури | 4-40 ℃ | |
Консумация на енергия | Неелектрически | |
Размери (Ш*Д*В) | J2810-CS500: 292*151*621 мм J2810-CS800: 412*151*621 мм | |
* Експлоатационният живот ще варира според скоростта на потока, входящата линия |